Data Satker dan DIPA di KPPN Makassar I

 

No.
Satuan Kerja
Wilayah
Kewengn
No.DIPA
1 010 12 027177 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR 19 51 KD 3704/010-12.2.01/23/2011
2 010 01 190079 BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN (10.01.1) 19 00 DK 3718/010-01.3.01/23/2011
3 010 05 190081 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 3720/010-05.3.01/23/2011
4 010 04 190085 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 3707/010-04.3.01/23/2011
5 010 08 190085 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 3707/010-08.3.01/23/2011
6 010 12 190093 BADAN DIKLAT PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 3709/010-12.3.01/23/2011
7 010 04 190101 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 4240/010-04.3.01/23/2011
8 010 05 190236 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. GOWA 19 02 UB 3727/010-05.5.01/23/2011
9 010 05 190751 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS 19 07 TP 3731/010-05.4.01/23/2011
10 010 05 190751 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MAROS 19 07 UB 3731/010-05.6.01/23/2011
11 010 06 191550 SEKRETARIAT DAERAH KAB. TAKALAR 19 15 TP 3737/010-06.4.01/23/2011
12 010 05 191556 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. TAKALAR 19 15 UB 3761/010-05.6.01/23/2011
13 010 05 191853 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 19 18 UB 3764/010-05.6.01/23/2011
14 010 06 195165 DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASAR 19 51 TP 3772/010-06.4.01/23/2011
15 010 01 677024 IPDN REGIONAL KAMPUS MAKASSAR 19 51 KD 3705/010-01.2.01/23/2011
16 012 22 639550 GABRAH 62 19 51 KP 0032/012-22.1.01/00/2011
17 012 22 639564 GABRAH 63 19 51 KP 0032/012-22.1.01/00/2011
18 012 22 639592 GABRAH 70 19 02 KP 0032/012-22.1.01/00/2011
19 012 22 639607 GABRAH 107 19 51 KP 0032/012-22.1.01/00/2011
20 012 23 639611 LANTAMAL VI 19 01 KP 0057/012-23.1.01/00/2011
21 012 23 639628 FASHARKAN MAKASAR 19 01 KP 0057/012-23.1.01/00/2011
22 012 24 639632 KOSEK HANUDNAS II 19 00 KP 0082/012-24.1.01/00/2011
23 012 24 639649 LANUD HASANUDIN 19 00 KP 0082/012-24.1.01/00/2011
24 012 24 639653 DENMA KOOPSAU II 19 00 KP 0082/012-24.1.01/00/2011
25 018 06 190016 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 1703/018-06.3.01/23/2011
26 018 06 190016 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 TP 1703/018-06.4.01/23/2011
27 018 07 190016 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 1703/018-07.3.01/23/2011
28 018 07 190016 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 TP 1703/018-07.4.01/23/2011
29 018 08 190016 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 1703/018-08.3.01/23/2011
30 018 08 190018 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. PANGKEP 19 18 TP 1742/018-08.4.01/23/2011
31 018 11 190032 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 1704/018-11.3.01/23/2011
32 018 11 190032 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 TP 1704/018-11.4.01/23/2011
33 018 11 190032 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 02 TP 1704/018-11.4.01/23/2011
34 018 11 190032 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 06 TP 1704/018-11.4.01/23/2011
35 018 11 190032 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 09 TP 1704/018-11.4.01/23/2011
36 018 11 190032 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 13 TP 1704/018-11.4.01/23/2011
37 018 11 190032 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 14 TP 1704/018-11.4.01/23/2011
38 018 11 190032 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 16 TP 1704/018-11.4.01/23/2011
39 018 11 190032 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 21 TP 1704/018-11.4.01/23/2011
40 018 11 190032 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 25 TP 1704/018-11.4.01/23/2011
41 018 11 190032 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 52 TP 1704/018-11.4.01/23/2011
42 018 10 190033 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0202/018-10.3.01/23/2011
43 018 03 190049 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 TP 1705/018-03.4.01/23/2011
44 018 03 190049 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 1705/018-03.3.01/23/2011
45 018 04 190049 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 TP 1705/018-04.4.01/23/2011
46 018 04 190049 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 1705/018-04.3.01/23/2011
47 018 07 190049 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 TP 1705/018-07.4.01/23/2011
48 018 07 190049 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 1705/018-07.3.01/23/2011
49 018 08 190049 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 1705/018-08.3.01/23/2011
50 018 05 190053 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 1706/018-05.3.01/23/2011
51 018 05 190053 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 TP 1706/018-05.4.01/23/2011
52 018 07 190053 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 TP 1706/018-07.4.01/23/2011
53 018 07 190053 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 1706/018-07.3.01/23/2011
54 018 08 190053 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 1706/018-08.3.01/23/2011
55 018 03 190062 BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROV SULSEL 19 00 DK 1739/018-03.3.01/23/2011
56 018 04 190062 BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROV SULSEL 19 00 DK 1739/018-04.3.01/23/2011
57 018 03 190063 BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH TPH PROV SULSEL 19 00 DK 1740/018-03.3.01/23/2011
58 018 04 190063 BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH TPH PROV SULSEL 19 00 DK 1740/018-04.3.01/23/2011
59 018 08 190204 DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GOWA 19 02 TP 1712/018-08.4.01/23/2011
60 018 08 190206 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. GOWA 19 02 TP 1713/018-08.4.01/23/2011
61 018 03 190207 DINAS PERTANIAN KABUPATEN GOWA 19 02 TP 1714/018-03.4.01/23/2011
62 018 04 190207 DINAS PERTANIAN KABUPATEN GOWA 19 02 TP 1714/018-04.4.01/23/2011
63 018 08 190207 DINAS PERTANIAN KABUPATEN GOWA 19 02 TP 1714/018-08.4.01/23/2011
64 018 03 190713 DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAROS 19 07 TP 1741/018-03.4.01/23/2011
65 018 08 190713 DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAROS 19 07 TP 1741/018-08.4.01/23/2011
66 018 08 190726 DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MAROS 19 07 TP 1726/018-08.4.01/23/2011
67 018 08 190737 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN MAROS 19 07 TP 1728/018-08.4.01/23/2011
68 018 10 190746 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS 19 07 TP 1729/018-10.4.01/23/2011
69 018 11 190750 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS 19 07 TP 1730/018-11.4.01/23/2011
70 018 03 191524 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TAKALAR 19 15 TP 1762/018-03.4.01/23/2011
71 018 08 191524 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TAKALAR 19 15 TP 1762/018-08.4.01/23/2011
72 018 11 191536 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KAB. TAKALAR 19 15 TP 1795/018-11.4.01/23/2011
73 018 03 191829 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB. PANGKEP 19 18 TP 1768/018-03.4.01/23/2011
74 018 04 191829 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB. PANGKEP 19 18 TP 1768/018-04.4.01/23/2011
75 018 08 191829 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB. PANGKEP 19 18 TP 1768/018-08.4.01/23/2011
76 018 11 191851 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 19 18 TP 1769/018-11.4.01/23/2011
77 018 12 238052 BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR 19 51 KD 1698/018-12.2.01/23/2011
78 018 10 238069 SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) GOWA, SULSEL 19 02 KD 1696/018-10.2.01/23/2011
79 018 09 238080 BALAI PENELITIAN TANAMAN SEREALIA MAROS 19 07 KD 1695/018-09.2.01/23/2011
80 018 06 239015 BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN 19 07 KD 1694/018-06.2.01/23/2011
81 018 10 239661 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANG KALUKU, SULAWESI SELATAN 19 00 KD 1697/018-10.2.01/23/2011
82 018 10 412069 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN JAKARTA 01 54 KP 0330/018-10.1.01/00/2011
83 018 09 634036 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI SELATAN 19 51 KD 1701/018-09.2.01/23/2011
84 019 05 190029 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0355/019-05.3.01/23/2011
85 019 02 190030 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0359/019-02.3.01/23/2011
86 019 01 247377 AKADEMI TEKNOLOGI INDUSTRI MAKASAR 19 51 KD 0350/019-01.2.01/23/2011
87 019 01 247381 SEKOLAH MENENGAH TEKNOLOGI INDUSTRI MAKASAR 19 51 KD 0351/019-01.2.01/23/2011
88 019 01 247398 SEKOLAH MENENGAH ANALIS KIMIA MAKASAR 19 51 KD 0352/019-01.2.01/23/2011
89 019 07 247403 BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN MAKASSAR 19 51 KD 0354/019-07.2.01/23/2011
90 019 01 248543 BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR 19 51 KD 0353/019-01.2.01/23/2011
91 020 01 190052 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI WILAYAH SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0168/020-01.3.01/23/2011
92 020 05 447058 INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA 19 51 KP 0166/020-05.1.01/00/2011
93 020 05 447265 LISTRIK PEDESAAN SULAWESI SELATAN 19 51 KP 0167/020-05.1.01/00/2011
94 022 04 287469 OTORITAS PELABUHAN MAKASAR 19 51 KD 0680/022-04.2.01/23/2011
95 022 04 287473 DISTRIK NAVIGASI UJUNG PANDANG 19 51 KD 0681/022-04.2.01/23/2011
96 022 12 287494 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR 19 51 KP 0713/022-12.1.16/23/2011
97 022 04 413439 SYAHBANDAR PELABUHAN MAKASAR 19 51 KD 0240/022-04.2.01/23/2011
98 022 04 413709 UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BIRINGKASI 19 18 KD 0688/022-04.2.01/23/2011
99 022 12 414361 BALAI DIKLAT ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG 19 51 KP 0675/022-12.1.01/23/2011
100 022 05 465672 ADBANDARA HASANUDDIN - MAKASAR 19 51 KD 0697/022-05.2.01/23/2011
101 022 03 466875 PENGEMBANGAN LLAJ SULAWESI SELATAN 19 00 KP 0708/022-03.1.01/23/2011
102 022 03 467215 PENGEMBANGAN LLASDP SULAWESI SELATAN 19 00 KP 0709/022-03.1.01/23/2011
103 022 12 526217 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR 19 00 KP 0679/022-12.1.01/23/2011
104 023 03 190024 DINAS PENDIDIKAN PROV SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0769/023-03.3.01/23/2011
105 023 03 190024 DINAS PENDIDIKAN PROV. SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0769/023-03.3.01/23/2011
106 023 05 190024 DINAS PENDIDIKAN PROV SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0769/023-05.3.01/23/2011
107 023 05 190024 DINAS PENDIDIKAN PROV. SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0769/023-05.3.01/23/2011
108 023 12 190024 DINAS PENDIDIKAN PROV SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0769/023-12.3.01/23/2011
109 023 12 190024 DINAS PENDIDIKAN PROV. SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0769/023-12.3.01/23/2011
110 023 13 414571 BALAI BAHASA UJUNG PANDANG 19 51 KD 0761/023-13.2.01/23/2011
111 023 08 414794 LPMP SULAWESI SELATAN 19 51 KD 0764/023-08.2.01/23/2011
112 023 14 414794 LPMP SULAWESI SELATAN 19 51 KD 0764/023-14.2.01/23/2011
113 023 04 415216 UNIVERSITAS HASANUDDIN 19 51 KD 0777/023-04.2.16/23/2011
114 023 04 415222 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 19 51 KD 0762/023-04.2.01/23/2011
115 023 04 415231 KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX 19 00 KD 0763/023-04.2.01/23/2011
116 023 04 415231 KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX 19 51 KD 0763/023-04.2.01/23/2011
117 023 05 538307 BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL MAKASSAR 19 51 KD 0765/023-05.2.01/23/2011
118 023 01 576668 BALAI GRAFIKA MAKASSAR 19 51 KD 0766/023-01.2.01/23/2011
119 023 04 576888 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG 19 51 KD 0768/023-04.2.01/23/2011
120 023 04 576892 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN 19 18 KD 0767/023-04.2.01/23/2011
121 026 04 190009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0698/026-04.3.01/23/2011
122 026 05 190009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0698/026-05.3.01/23/2011
123 026 06 190009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 TP 0698/026-06.4.01/23/2011
124 026 07 190009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 TP 0698/026-07.4.01/23/2011
125 026 08 190009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0698/026-08.3.01/23/2011
126 026 13 190009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0698/026-13.3.01/23/2011
127 026 04 190219 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. GOWA 19 02 TP 0701/026-04.4.01/23/2011
128 026 04 191538 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN CAPIL KAB. TAKALAR 19 15 TP 0717/026-04.4.01/23/2011
129 026 07 191538 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN CAPIL KAB. TAKALAR 19 15 TP 0717/026-07.4.01/23/2011
130 026 13 191538 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN CAPIL KAB. TAKALAR 19 15 TP 0717/026-13.4.01/23/2011
131 026 04 191844 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 19 18 TP 0720/026-04.4.01/23/2011
132 026 13 191850 BLK KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 19 18 TP 0721/026-13.4.01/23/2011
133 026 13 195135 BPPD SULAWESI SELATAN 19 00 TP 0725/026-13.4.01/23/2011
134 026 04 195155 DINAS TENAGA KERJA KOTA MAKASSAR 19 51 TP 0726/026-04.4.01/23/2011
135 026 01 426587 BALAI BESAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MAKASSAR 19 51 KP 0694/026-01.1.01/23/2011
136 026 13 452652 BLKI UJUNG PANDANG 19 51 KP 0696/026-13.1.01/23/2011
137 026 13 522760 BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI PROP. SULAWESI SELATAN DI UJUNG PANDANG 19 00 KP 0697/026-13.1.01/23/2011
138 029 03 190031 DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0345/029-03.3.01/23/2011
139 029 04 190031 DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0345/029-04.3.01/23/2011
140 029 05 190031 DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0345/029-05.3.01/23/2011
141 029 06 190031 DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0345/029-06.3.01/23/2011
142 029 08 190078 SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0430/029-08.3.01/23/2011
143 029 08 238073 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN MAKASSAR 19 51 KD 0333/029-08.2.01/23/2011
144 029 06 238631 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR 19 51 KD 0335/029-06.2.01/23/2011
145 029 05 238645 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN 19 51 KD 0334/029-05.2.01/23/2011
146 029 03 426964 BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XV MAKASSAR 19 51 KD 0336/029-03.2.01/23/2011
147 029 04 427061 BALAI PENGELOLAAN DAS JENEBERANG WALANAE 19 51 KD 0338/029-04.2.01/23/2011
148 029 04 427092 BALAI PERSUTERAAN ALAM SULAWESI SELATAN 19 51 KD 0339/029-04.2.01/23/2011
149 029 04 427335 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN SULAWESI 19 51 KD 0340/029-04.2.01/23/2011
150 029 07 427479 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASAR 19 51 KD 0341/029-07.2.01/23/2011
151 029 08 451652 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN DI MAKASAR 19 51 KD 0127/029-08.2.01/23/2011
152 029 05 574325 BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG-BULUSARAUNG 19 07 KD 0342/029-05.2.01/23/2011
153 033 03 190003 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 1899/033-03.3.01/23/2011
154 033 06 190069 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROV. SULAWESI SELATAN 19 00 TP 1883/033-06.4.01/23/2011
155 033 04 190082 DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI SELATAN 19 00 TP 1887/033-04.4.01/23/2011
156 033 06 190707 DINAS PU KAB. MAROS 19 07 TP 1885/033-06.4.01/23/2011
157 033 01 279490 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PU WILAYAH V MAKASSAR 19 51 KP 1874/033-01.1.01/23/2011
158 033 04 447987 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI (SULSEL, SULBAR, SULTRA, SULTENG, SULUT & GORONTALO) DI MAKASAR 19 51 KP 1876/033-04.1.01/23/2011
159 033 04 472369 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 KP 1877/033-04.1.01/23/2011
160 033 05 486602 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI SELATAN 19 00 KP 1922/033-05.1.01/23/2011
161 033 04 488275 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN MAKASAR 19 51 KP 1878/033-04.1.01/23/2011
162 033 05 493801 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SULAWESI SELATAN 19 00 KP 1928/033-05.1.01/23/2011
163 033 05 496240 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM SULAWESI SELATAN 19 00 KP 1931/033-05.1.01/23/2011
164 033 05 496262 PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SULAWESI SELATAN 19 00 KP 1932/033-05.1.01/11/2011
165 033 05 496262 PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SULAWESI SELATAN 19 00 KP 1932/033-05.1.01/23/2011
166 033 06 498304 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR POMPENGAN-JENEBERANG PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 KP 1933/033-06.1.01/23/2011
167 033 06 498307 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR POMPENGAN-JENEBERANG PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 KP 2738/033-06.1.01/23/2011
168 033 03 498571 SNVT PENGEMBANGAN KSN KAPET PARE-PARE (SULSEL) 19 00 KP 2737/033-03.1.01/00/2011
169 033 03 498572 SNVT PENGEMBANGAN KSN KAPET PERKOTAAN MAMINASATA (SULSEL) 19 00 KP 2734/033-03.1.01/00/2011
170 033 04 498668 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULSEL 19 00 KP 2735/033-04.1.01/23/2011
171 033 04 498669 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULSEL 19 00 KP 2736/033-04.1.01/23/2011
172 033 05 504744 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GOWA 19 02 KP 1935/033-05.1.01/23/2011
173 033 05 504769 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAROS 19 07 KP 1939/033-05.1.01/23/2011
174 033 05 504775 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 19 18 KP 1949/033-05.1.01/23/2011
175 033 05 504894 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA MAKASAR 19 51 KP 1954/033-05.1.01/23/2011
176 033 05 505940 PERENCANAAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROV SULAWESI SELATAN 19 00 KP 1955/033-05.1.01/23/2011
177 033 06 634011 BALAI WILAYAH SUNGAI POMPENGAN-JENEBERANG 19 00 KP 1880/033-06.1.01/23/2011
178 033 11 636832 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERUMAHAN TRADISIONAL MAKASSAR 19 51 KP 1881/033-11.1.01/23/2011
179 033 13 647994 BALAI PELATIHAN KONSTRUKSI WILAYAH V MAKASAR 19 51 KP 2281/033-13.1.01/23/2011
180 040 04 190097 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 TP 0064/040-04.4.01/23/2011
181 040 04 190097 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0064/040-04.3.01/23/2011
182 040 05 190097 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 TP 0064/040-05.4.01/23/2011
183 040 06 190097 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0064/040-06.3.01/23/2011
184 040 10 190097 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0064/040-10.3.01/23/2011
185 040 04 427819 BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA MAKASSAR 19 00 KD 0061/040-04.2.01/23/2011
186 040 03 427856 BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL MAKASSAR 19 00 KD 0060/040-03.2.01/23/2011
187 040 10 538899 AKADEMI PARIWISATA MAKASSAR 19 51 KD 0062/040-10.2.01/23/2011
188 040 10 538899 AKADEMI PARIWISATA MAKASSAR 19 51 KP 0062/040-10.1.01/23/2011
189 040 10 561619 BALAI ARKEOLOGI PROVINSI DI MAKASSAR 19 00 KD 0063/040-10.2.01/23/2011
190 044 01 190054 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 TP 0259/044-01.4.01/23/2011
191 044 01 190054 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 19 00 DK 0259/044-01.3.01/23/2011
192 056 01 431705 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. SULAWESI SELATAN 19 00 KD 0342/056-01.2.01/23/2011
193 056 01 431711 KANTOR PERTANAHAN KOTA UJUNG PANDANG 19 51 KD 0343/056-01.2.01/23/2011
194 056 01 431720 KANTOR PERTANAHAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 19 18 KD 0339/056-01.2.01/23/2011
195 056 01 431742 KANTOR PERTANAHAN KAB.GOWA 19 00 KD 0325/056-01.2.01/23/2011
196 056 01 431742 KANTOR PERTANAHAN KAB.GOWA 19 02 KD 0325/056-01.2.01/23/2011
197 056 01 431751 KANTOR PERTANAHAN KAB. MAROS 19 07 KD 0329/056-01.2.01/23/2011
198 056 01 431773 KANTOR PERTANAHAN KAB. TAKALAR 19 15 KD 0336/056-01.2.01/23/2011
199 059 06 432716 BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR 19 51 KD 0156/059-06.2.01/23/2011
200 059 03 613434 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR 19 51 KD 0157/059-03.2.01/23/2011
201 075 01 434262 STASIUN KLIMATOLOGI MAROS - MAKASSAR 19 07 KD 0102/075-01.2.01/23/2011
202 075 01 437240 STASIUN METEOROLOGI HASANUDDIN - MAKASSAR 19 51 KD 0103/075-01.2.01/23/2011
203 075 01 437256 STASIUN GEOFISIKA GOWA - MAKASSAR 19 02 KD 0101/075-01.2.01/23/2011
204 075 01 437803 STASIUN METEOROLOGI MARITIM PAOTERE - MAKASSAR 19 51 KD 0105/075-01.2.01/23/2011
205 075 01 437859 BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH IV MAKASSAR 19 51 KD 0106/075-01.2.01/23/2011
