Pagu dan Realisasi per Kementerian

 

No.
Kementerian
Pagu
Realisasi
Persentase
1 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 130,091,642,000 154,507,262,378 118.77
2 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 699,551,977,000 716,900,783,297 102.48
3 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 493,615,091,000 453,363,463,900 91.85
4 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 45,248,072,000 45,039,187,103 99.54
5 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1,902,505,562,000 382,448,913,954 20.10
6 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 284,648,561,000 411,096,497,238 144.42
7 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1,349,310,824,000 2,106,076,832,549 156.09
8 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 65,767,055,000 60,911,517,655 92.62
9 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 247,692,929,000 232,013,017,686 93.67
10 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1,758,418,313,000 1,702,509,739,677 96.82
11 040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 113,774,167,000 101,988,103,355 89.64
12 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 10,145,294,000 4,886,006,000 48.16
13 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 62,748,310,000 47,872,924,841 76.29
14 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 17,820,254,000 16,528,036,738 92.75
15 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 40,149,168,000 37,871,835,624 94.33
16 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 9,469,849,000 9,916,386,168 104.72
17 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 52,524,087,000 51,936,798,035 98.88
18 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1,848,073,000 1,461,438,900 79.08
19 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 7,778,881,000 7,305,629,000 93.92
20 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 6,072,192,000 5,480,232,821 90.25
21 107 BADAN SAR NASIONAL 12,360,475,000 12,796,435,333 103.53
JUMLAH 7,311,540,776,000 6,562,911,042,252 89.76

 

KPPN Makassar I 2011